騒音規制法の特定施設(法施行令別表 第1)
1 | 金属加工機械 | |
イ | 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kW以上) | |
ロ | 製管機械 | |
ハ | ベンディングマシーン(ロール式で原動機の定格出力が3.75kW以上) | |
ニ | 液圧プレス(矯正プレスを除く) | |
ホ | 機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上) | |
ヘ | せん断機(原動機の定格出力が3.75kW以上) | |
ト | 鍛造機 | |
チ | ワイヤーフォーミングマシン | |
リ | ブラスト(タンブラスト以外で密閉式を除く) | |
ヌ | タンブラー | |
ル | 切断機(と石を用いるもの) | |
2 | 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)・送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上) | |
3 | 土石用または鉱物用の 破砕機・摩砕機・ふるい・分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上) | |
4 | 織機(原動機を用いるもの) | |
5 | 建設用資材製造機械 | |
イ | コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45㎥以上) | |
ロ | アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上) | |
6 | 穀物用製粉機(ロール式で原動機の定格出力が7.5kW以上) | |
7 | 木材加工機械 | |
イ | ドラムバーカー | |
ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.25kW以上) | |
ハ | 砕木機 | |
ニ | 帯のこ盤(製材用は原動機の定格出力が15kW以上、木工用は原動機の定格出力が2.25kW以上) | |
ホ | 丸のこ盤(帯のこ盤と同じ) | |
ヘ | かんな盤(原動機の定格出力が2.25kW以上) | |
8 | 抄紙機 | |
9 | 印刷機械(原動機を用いるもの) | |
10 | 合成樹脂用射出成型機 | |
11 | 鋳型造型機(ジョルト式) |
振動規制法の特定施設(法施行令別表 第1)
1 | 金属加工機械 | |
イ | 液圧プレス(矯正プレスを除く) | |
ロ | 機械プレス | |
ハ | せん断機(原動機の定格出力が1kW以上) | |
ニ | 鍛造機 | |
ホ | ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kW以上) | |
2 | 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。) | |
3 | 土石用または鉱物用の 破砕機・摩砕機・ふるい・分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上) | |
4 | 織機(原動機を用いるもの) | |
5 | コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kW以上) コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kW以上) | |
6 | 木材加工機械 | |
イ | ドラムバーカー | |
ロ | チッパー(原動機の定格出力が2.2kW以上) | |
7 | 印刷機械(原動機の定格出力が2.2kW以上) | |
8 | ゴム練用または合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が30kW以上) | |
9 | 合成樹脂用射出成型機 | |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式) |